Prévisions météo heure par heure Nantes - 44000 (Loire-Atlantique)
Longitude: -1.55° - Latitude: 47.22° - Altitude: 2 -52m
Prévisions météo non expertisées
Du mardi 28 mars 2023 au mardi 28 mars 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Mardi 28 mars
|
Mercredi 29 mars
|
Jeudi 30 mars
|
Vendredi 31 mars
|
Samedi 1 avril
|
Dimanche 2 avril
|
Lundi 3 avril
|
Mardi 4 avril
|
Mercredi 5 avril
|
Jeudi 6 avril
|
Vendredi 7 avril
|
Samedi 8 avril
|
Dimanche 9 avril
|
Lundi 10 avril
|
Mardi 11 avril
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 5° | 7° | 11° | 12° | 9° | 4° | 2° | 1° | 1° | 7° | 10° | 11° | 8° | 4° | 2° | 1° | 0° | 7° | 10° | 11° | 8° | 4° | 1° | 0° | -1° | 7° | 11° | 12° | 9° | 6° | 5° | 4° | 3° | 8° | 9° | 13° | 11° | 9° | 7° | 4° | 3° | 10° | 14° | 14° | 12° | 11° | 6° | 6° | 8° | 10° | 10° | 11° | 10° | 6° | 4° | 4° | 3° | 9° | 12° | 12° | 11° | 7° | 6° | 5° | 4° | 11° | 14° | 14° | 12° | 8° | 6° | 5° | 4° | 11° | 14° | 12° | 10° | 9° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 0mm | ||
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
40 km/h Sud |
40 km/h Sud |
40 km/h Sud-Ouest |
45 km/h Sud-Ouest |
45 km/h Sud-Ouest |
45 km/h Sud-Ouest |
50 km/h Sud-Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
||
Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 75 | Raf. 80 | Raf. 70 | Raf. 75 | Raf. 80 | Raf. 80 | Raf. 80 | Raf. 80 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 20% | 50% | 95% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 65% | 10% | 100% | 100% | 100% | 95% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 5% | 10% | 0% | 5% | 0% | 5% | 20% | 0% | 0% | 20% | 10% | 15% | 60% | 100% | 100% | 5% | 0% | 15% | 0% | 0% | 5% | 5% | 80% | 100% | 90% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20% | 100% | 100% | 15% | 0% | 5% | 95% | 10% | 5% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 65% | 95% | 95% | 95% | 100% | 35% | 40% | 100% | 95% | 100% | 95% | 20% | 100% | 45% | 85% | 75% | 95% | 95% | 5% | 5% | 35% | 35% | 45% | 85% | 75% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 5% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 15% | 85% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 30% | 85% | 70% | 45% | 45% | 80% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 30% | 100% | 85% | 35% | 40% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 10% | 30% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 60% | 70% | 75% | 40% | 85% | 75% | 70% | 95% | 80% | 55% | 15% | 5% | 5% | 40% | 85% | 15% | 75% | 50% | 95% | 100% | 100% | 85% | 40% | 25% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 65% | 40% | 65% | 55% | 75% | 85% | 60% | 40% | 40% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 65% | 100% | 85% | 95% | 100% | 100% | 20% | 35% | 25% | 10% | 30% | 75% | 100% | 95% | 70% | 95% | 80% | 45% | 80% | 90% | 100% | 95% | 100% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 15% | 100% | 90% | 90% | 60% | 100% | 20% | 5% | 5% | 5% | 30% | 100% | 100% | 75% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 35% | 5% | 5% | 5% | 15% | 100% | 100% | 55% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 65% | 95% | 40% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 35% | 100% | 95% | 40% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 1900 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 1800 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1400 m | 1200 m | 1100 m | 900 m | 700 m | 1000 m | 1200 m | 1200 m | 1600 m | 1200 m | 1200 m | 900 m | 900 m | 900 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 900 m | 1100 m | 1200 m | 1900 m | 1900 m | 1500 m | N.C. | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2000 m | 2100 m | 1800 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1700 m | 2100 m | 2100 m | 2500 m | 2600 m | 2500 m | 2300 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 1200 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1500 m | 1700 m | 1700 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 71 % | 70 % | 68 % | 64 % | 63 % | 62 % | 62 % | 63 % | 62 % | 59 % | 57 % | 52 % | 55 % | 62 % | 68 % | 71 % | 73 % | 77 % | 83 % | 88 % | 90 % | 90 % | 89 % | 87 % | 88 % | 88 % | 78 % | 77 % | 74 % | 73 % | 71 % | 65 % | 62 % | 64 % | 73 % | 78 % | 83 % | 83 % | 87 % | 86 % | 90 % | 89 % | 90 % | 90 % | 92 % | 91 % | 96 % | 87 % | 84 % | 84 % | 87 % | 88 % | 83 % | 78 % | 74 % | 72 % | 73 % | 72 % | 73 % | 79 % | 85 % | 86 % | 86 % | 93 % | 96 % | 94 % | 94 % | 89 % | 89 % | 87 % | 87 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 85 % | 85 % | 84 % | 83 % | 82 % | 82 % | 83 % | 83 % | 85 % | 86 % | 88 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | 91 % | 92 % | 90 % | 90 % | 91 % | 93 % | 93 % | 89 % | 84 % | 80 % | 77 % | 80 % | 85 % | 80 % | 84 % | 85 % | 87 % | 91 % | 92 % | 91 % | 89 % | 95 % | 72 % | 60 % | 59 % | 77 % | 90 % | 92 % | 94 % | 93 % | 65 % | 55 % | 56 % | 76 % | 77 % | 90 % | 92 % | 94 % | 60 % | 53 % | 54 % | 73 % | 81 % | 88 % | 90 % | 92 % | 66 % | 55 % | 53 % | 72 % | 84 % | 85 % | 87 % | 91 % | 74 % | 71 % | 69 % | 81 % | 78 % | 82 % | 90 % | 85 % | 68 % | 63 % | 72 % | 82 % | 89 % | 95 % | 94 % | 82 % | 66 % | 62 % | 67 % | 80 % | 91 % | 96 % | 96 % | 96 % | 78 % | 64 % | 70 % | 81 % | 92 % | 93 % | 95 % | 96 % | 77 % | 63 % | 69 % | 79 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 80 % | 65 % | 85 % | 94 % | 96 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ L’air froid en provenance du pôle Nord a donc envahi une bonne partie de la France (avec de la neige sur tous les massifs montagneux et beaucoup de vent près de la Méditerranée) + Mais l’anticyclone revient rapidement, et le vent du nord s'orientera au sud dans la journée de mardi (avec une hausse spectaculaire, des températures par le sud-ouest (et après une matinée froide avec des gelées dans l'Est, car la nuit aura été calme et dégagée avec un fort rayonnement). + La douceur sera particul