Température et records en septembre pour Nantes
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 4.5 | 1888 | 13.1 | 18.9 | 1961 | 15.9 | 1956 | 24 | 35.1 | 1906 |
2 septembre | 3.3 | 1918 | 12.9 | 18.4 | 1998 | 15.2 | 1956 | 24 | 36.1 | 1911 |
3 septembre | 5.4 | 1881 | 12.8 | 18.7 | 2006 | 15.5 | 1915 | 24 | 35.9 | 1911 |
4 septembre | 5 | 1923 | 12.7 | 19.9 | 1911 | 15.9 | 1931 | 24 | 35.1 | 1911 |
5 septembre | 4.9 | 1915 | 12.8 | 19.5 | 1899 | 14.8 | 1932 | 23.9 | 35.3 | 1911 |
6 septembre | 5.1 | 1915 | 12.8 | 19 | 2004 | 15 | 1944 | 23.7 | 34.7 | 1898 |
7 septembre | 3.7 | 1891 | 12.7 | 19.4 | 2021 | 15.9 | 1938 | 23.6 | 34.8 | 1911 |
8 septembre | 4.5 | 1952 | 12.6 | 18.6 | 2004 | 16.2 | 1894 | 23.4 | 36.7 | 1898 |
9 septembre | 5.9 | 1992 | 12.6 | 18.1 | 2011 | 15.2 | 1952 | 23.2 | 35.3 | 1911 |
10 septembre | 3.6 | 1888 | 12.5 | 17.6 | 1966 | 13.8 | 1912 | 23 | 33 | 1919 |
11 septembre | 3.7 | 1888 | 12.3 | 17.7 | 2000 | 14.8 | 1912 | 22.9 | 34.8 | 1911 |
12 septembre | 4.8 | 1972 | 12.3 | 19 | 1911 | 15.3 | 1931 | 22.7 | 35.1 | 2022 |
13 septembre | 1.5 | 1882 | 12.1 | 19.6 | 1949 | 15.8 | 1903 | 22.5 | 32 | 1964 |
14 septembre | 1 | 1882 | 11.9 | 18.6 | 1987 | 13.8 | 1952 | 22.4 | 33.2 | 2020 |
15 septembre | 1.6 | 1882 | 11.8 | 18 | 1973 | 15.2 | 1882 | 22.3 | 32 | 1947 |
16 septembre | 1 | 1882 | 11.7 | 20 | 1961 | 15.8 | 1903 | 22.1 | 32.4 | 1898 |
17 septembre | -0.3 | 1889 | 11.6 | 18 | 1932 | 11.3 | 1986 | 21.9 | 32 | 1987 |
18 septembre | 5.2 | 1889 | 11.5 | 17.6 | 1987 | 16.7 | 2020 | 21.7 | 32 | 1987 |
19 septembre | 2.4 | 1889 | 11.3 | 19 | 1947 | 13.3 | 1943 | 21.6 | 32.2 | 1987 |
20 septembre | 4 | 1977 | 11.1 | 18.3 | 1982 | 14 | 1919 | 21.5 | 29.1 | 2003 |
21 septembre | 4 | 1952 | 11 | 17 | 2006 | 14.5 | 1919 | 21.5 | 30.5 | 1989 |
22 septembre | 4 | 1950 | 11 | 17 | 2000 | 14.1 | 1979 | 21.4 | 31.5 | 1898 |
23 septembre | 3.8 | 1889 | 10.9 | 17.1 | 1985 | 13.3 | 1931 | 21.3 | 31 | 1895 |
24 septembre | 3.3 | 1893 | 10.8 | 17.5 | 1983 | 13.7 | 1931 | 21.2 | 30.1 | 1895 |
25 septembre | 1.7 | 1893 | 10.8 | 16.4 | 1957 | 14.4 | 1986 | 21 | 27.3 | 1895 |
26 septembre | -0.2 | 1885 | 10.9 | 17 | 1967 | 14.1 | 1942 | 20.9 | 30.4 | 1895 |
27 septembre | 2.5 | 1889 | 10.9 | 17.3 | 2013 | 13.1 | 1919 | 20.7 | 30.6 | 1985 |
28 septembre | 2.7 | 1885 | 10.8 | 17.9 | 2013 | 9.2 | 1919 | 20.4 | 29.8 | 1895 |
29 septembre | 2.8 | 1898 | 10.7 | 17 | 1903 | 10.2 | 1887 | 20.2 | 30.4 | 1985 |
30 septembre | 2.8 | 1915 | 10.6 | 17.4 | 1990 | 11.2 | 1902 | 20 | 30.6 | 1985 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nantes
- Température et records en février pour Nantes
- Température et records en mars pour Nantes
- Température et records en avril pour Nantes
- Température et records en mai pour Nantes
- Température et records en juin pour Nantes
- Température et records en juillet pour Nantes
- Température et records en août pour Nantes
- Température et records en septembre pour Nantes
- Température et records en octobre pour Nantes
- Température et records en novembre pour Nantes
- Température et records en décembre pour Nantes
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat