Température et records en Octobre pour Nantes
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 octobre | 0.8 | 1888 | 10.5 | 17.3 | 1985 | 12.2 | 1902 | 19.8 | 30 | 2023 |
| 2 octobre | 1.8 | 1881 | 10.5 | 17.7 | 1929 | 11.8 | 1915 | 19.7 | 30.2 | 2011 |
| 3 octobre | 0.6 | 1888 | 10.5 | 17.3 | 2013 | 10.2 | 1940 | 19.6 | 28 | 1921 |
| 4 octobre | 0.3 | 1890 | 10.5 | 16.9 | 2013 | 12 | 1912 | 19.4 | 30.3 | 1921 |
| 5 octobre | -0.4 | 1881 | 10.4 | 15.9 | 2010 | 11.8 | 1912 | 19.2 | 31 | 1921 |
| 6 octobre | -0.2 | 1881 | 10.4 | 17.2 | 2009 | 11 | 1897 | 19.1 | 30 | 1921 |
| 7 octobre | -1.3 | 1897 | 10.4 | 16.4 | 1933 | 10.4 | 1897 | 18.9 | 28.2 | 1921 |
| 8 octobre | -2 | 1897 | 10.2 | 15.9 | 1979 | 10.8 | 1915 | 18.7 | 30.3 | 2023 |
| 9 octobre | 0 | 1888 | 10.1 | 17.5 | 1997 | 10.9 | 1936 | 18.6 | 30.4 | 2023 |
| 10 octobre | 0 | 1936 | 10 | 16.8 | 1997 | 10.5 | 1936 | 18.4 | 28.2 | 2023 |
| 11 octobre | -1.3 | 1888 | 9.9 | 17.1 | 1949 | 10.5 | 1975 | 18.3 | 26.5 | 2023 |
| 12 octobre | -0.9 | 1919 | 9.8 | 16.8 | 2023 | 6.8 | 1975 | 18.1 | 25.4 | 2001 |
| 13 octobre | 0.5 | 1980 | 9.7 | 17.2 | 2023 | 8 | 1892 | 18 | 29 | 1921 |
| 14 octobre | 0.7 | 1889 | 9.6 | 17.1 | 2018 | 9.1 | 1927 | 17.8 | 26.1 | 2017 |
| 15 octobre | -0.9 | 1888 | 9.5 | 16.7 | 1926 | 11 | 1896 | 17.6 | 24 | 1990 |
| 16 octobre | -1.8 | 1925 | 9.4 | 17 | 2024 | 11 | 1887 | 17.5 | 24 | 2022 |
| 17 octobre | -3 | 1919 | 9.3 | 15.3 | 1990 | 9.7 | 1993 | 17.3 | 26 | 1921 |
| 18 octobre | -1 | 1992 | 9.2 | 17.1 | 2023 | 6.6 | 1894 | 17.2 | 26.1 | 1921 |
| 19 octobre | 0 | 1980 | 9.2 | 15.2 | 1949 | 7 | 1915 | 17 | 25.9 | 2022 |
| 20 octobre | -1 | 1892 | 9 | 16 | 1997 | 8.4 | 1922 | 16.9 | 23.1 | 1977 |
| 21 octobre | -4.1 | 1905 | 9 | 15.9 | 1989 | 6.9 | 1926 | 16.8 | 22.9 | 1921 |
| 22 octobre | -2.2 | 1905 | 8.8 | 16.7 | 2013 | 7.3 | 1926 | 16.6 | 23.5 | 1906 |
| 23 octobre | -2.4 | 1890 | 8.7 | 15.6 | 2022 | 7.7 | 1926 | 16.5 | 24 | 1963 |
| 24 octobre | -3.3 | 1888 | 8.7 | 15.4 | 1966 | 8.5 | 1993 | 16.4 | 22.7 | 1989 |
| 25 octobre | -1.3 | 1887 | 8.6 | 16.4 | 1949 | 8.8 | 1895 | 16.3 | 24.1 | 1989 |
| 26 octobre | -4 | 1922 | 8.5 | 15.5 | 2006 | 7.3 | 1940 | 16.1 | 24.4 | 2017 |
| 27 octobre | -5.3 | 1887 | 8.4 | 15.3 | 2005 | 6.8 | 1922 | 16 | 24.2 | 2005 |
| 28 octobre | -3.2 | 1931 | 8.4 | 15 | 1892 | 6.8 | 1890 | 15.9 | 23 | 2006 |
| 29 octobre | -2.5 | 1947 | 8.2 | 13.9 | 1954 | 8 | 1914 | 15.8 | 21.5 | 2009 |
| 30 octobre | -3.3 | 1997 | 8 | 15.7 | 1989 | 6.3 | 1993 | 15.6 | 24.1 | 2001 |
| 31 octobre | -2.6 | 1881 | 7.7 | 15 | 1924 | 6.2 | 1956 | 15.4 | 23.9 | 2014 |

