Température et records en mars pour Nantes
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -9.6 | 2005 | 3.6 | 10.3 | 2008 | 1 | 1888 | 11.3 | 18.1 | 1948 |
2 mars | -6 | 1881 | 3.6 | 10.9 | 1999 | 2.8 | 1904 | 11.5 | 19 | 1948 |
3 mars | -7 | 1965 | 3.6 | 11.6 | 2019 | -0.5 | 1890 | 11.7 | 17.4 | 1976 |
4 mars | -6.8 | 1889 | 3.6 | 10.9 | 1931 | 1.6 | 1890 | 11.8 | 19.3 | 2007 |
5 mars | -5.8 | 1971 | 3.6 | 10.5 | 1939 | 2.1 | 1971 | 12.1 | 21 | 1920 |
6 mars | -5 | 1889 | 3.7 | 11.9 | 1881 | 1.8 | 1964 | 12.3 | 20.7 | 1948 |
7 mars | -6.7 | 1971 | 3.9 | 11.5 | 1881 | -0.3 | 1964 | 12.5 | 21.4 | 1950 |
8 mars | -5 | 1971 | 4 | 12 | 1981 | 0.9 | 1931 | 12.7 | 20 | 1950 |
9 mars | -5.1 | 1935 | 4.1 | 11.9 | 1981 | -0.6 | 1935 | 13 | 20.9 | 2014 |
10 mars | -5 | 1958 | 4.2 | 12.4 | 1981 | 0 | 1935 | 13.3 | 21.7 | 1948 |
11 mars | -5.2 | 1931 | 4.4 | 13 | 1981 | 4.1 | 1886 | 13.6 | 21 | 1957 |
12 mars | -5.7 | 1958 | 4.6 | 11.8 | 1981 | 2.1 | 2013 | 13.8 | 20.1 | 1991 |
13 mars | -5.4 | 1883 | 4.8 | 11.2 | 1969 | 1.4 | 1887 | 13.9 | 21.2 | 1948 |
14 mars | -4.3 | 1962 | 5 | 10.4 | 2008 | 5.9 | 1887 | 14 | 22.2 | 1988 |
15 mars | -5.5 | 1887 | 5.1 | 12.2 | 2011 | 4.8 | 1979 | 14 | 21.3 | 1884 |
16 mars | -4.6 | 1887 | 5.2 | 10.7 | 1989 | 6.7 | 1909 | 14.1 | 21.1 | 1961 |
17 mars | -3.8 | 1887 | 5.3 | 11.6 | 1951 | 3.4 | 1888 | 14.1 | 21.5 | 1990 |
18 mars | -4.2 | 1887 | 5.4 | 11.6 | 1988 | 3.9 | 1888 | 14.2 | 21.7 | 2005 |
19 mars | -5.3 | 1887 | 5.5 | 12 | 2002 | 0.3 | 1888 | 14.2 | 23.6 | 2005 |
20 mars | -5.1 | 1887 | 5.5 | 12.5 | 2002 | 1.8 | 1888 | 14.2 | 23.8 | 2005 |
21 mars | -3.2 | 1899 | 5.7 | 11.8 | 2002 | 4.5 | 1888 | 14.2 | 22.2 | 1948 |
22 mars | -1.9 | 2007 | 5.7 | 11.5 | 2005 | 3.2 | 1922 | 14.2 | 21.8 | 1953 |
23 mars | -4.6 | 1891 | 5.8 | 11.8 | 2001 | 2.2 | 1883 | 14.1 | 22.9 | 1996 |
24 mars | -3.6 | 1925 | 5.8 | 11.8 | 1981 | 5.3 | 1906 | 14.1 | 22.4 | 2012 |
25 mars | -6.7 | 1899 | 5.8 | 11.8 | 1979 | 5 | 1898 | 14.2 | 23.5 | 1903 |
26 mars | -2.9 | 1885 | 5.8 | 12.6 | 2006 | 3.4 | 1898 | 14.3 | 22.9 | 2012 |
27 mars | -3.3 | 1899 | 5.9 | 12 | 1989 | 5.9 | 1939 | 14.4 | 22.1 | 1989 |
28 mars | -2.7 | 1898 | 5.9 | 12.5 | 1989 | 5.1 | 1955 | 14.5 | 21.8 | 2012 |
29 mars | -3.1 | 1901 | 5.9 | 12 | 1998 | 5.1 | 2013 | 14.5 | 22.8 | 2021 |
30 mars | -2 | 1906 | 5.8 | 12.1 | 2023 | 2.2 | 1915 | 14.5 | 24.2 | 2021 |
31 mars | -2.9 | 1915 | 5.8 | 11.9 | 2011 | 7 | 1910 | 14.5 | 23 | 1989 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nantes
- Température et records en février pour Nantes
- Température et records en mars pour Nantes
- Température et records en avril pour Nantes
- Température et records en mai pour Nantes
- Température et records en juin pour Nantes
- Température et records en juillet pour Nantes
- Température et records en août pour Nantes
- Température et records en septembre pour Nantes
- Température et records en octobre pour Nantes
- Température et records en novembre pour Nantes
- Température et records en décembre pour Nantes
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat