Température et records en juin pour Nantes
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 3.8 | 2006 | 11.3 | 18.6 | 1999 | 12.4 | 1900 | 21.2 | 30.8 | 2019 |
2 juin | 4 | 1914 | 11.3 | 19.6 | 1947 | 13.5 | 1936 | 21.3 | 30.9 | 1888 |
3 juin | 3.8 | 1975 | 11.4 | 18.3 | 1947 | 15.2 | 1972 | 21.4 | 32 | 1888 |
4 juin | 3 | 1898 | 11.5 | 17.2 | 1894 | 15 | 1923 | 21.5 | 31 | 1980 |
5 juin | 4.2 | 1953 | 11.6 | 18.8 | 1983 | 14.7 | 1991 | 21.5 | 30.3 | 1983 |
6 juin | 5.1 | 1923 | 11.7 | 16.8 | 1911 | 14.6 | 1971 | 21.5 | 30.8 | 1942 |
7 juin | 5.2 | 1986 | 11.8 | 18 | 1911 | 14.9 | 1916 | 21.7 | 30.9 | 2004 |
8 juin | 4.7 | 1881 | 11.9 | 18.8 | 1993 | 12.1 | 1916 | 21.8 | 32 | 1976 |
9 juin | 4.2 | 1881 | 12 | 18.7 | 1982 | 15.4 | 2002 | 21.9 | 31.8 | 1982 |
10 juin | 2.5 | 1881 | 12.1 | 17.5 | 1997 | 13 | 1956 | 22.1 | 29.9 | 1892 |
11 juin | 3.8 | 1902 | 12.2 | 17.9 | 1925 | 14.8 | 1956 | 22.3 | 30.7 | 2006 |
12 juin | 5.3 | 1957 | 12.3 | 18.4 | 2006 | 15.8 | 1993 | 22.5 | 30.6 | 1976 |
13 juin | 4.9 | 1882 | 12.4 | 17.5 | 1989 | 15 | 1916 | 22.6 | 32.2 | 1976 |
14 juin | 6 | 1901 | 12.5 | 20 | 2003 | 11.5 | 1922 | 22.7 | 32.7 | 1887 |
15 juin | 4.7 | 1956 | 12.7 | 17.9 | 2003 | 14.7 | 1971 | 22.8 | 32.4 | 1887 |
16 juin | 4 | 1971 | 12.8 | 19.2 | 2003 | 15 | 1956 | 22.9 | 32.3 | 2022 |
17 juin | 5.4 | 1953 | 12.9 | 19.5 | 2021 | 13.6 | 1916 | 23.1 | 37.6 | 2022 |
18 juin | 5.1 | 1923 | 13 | 21.4 | 2022 | 16.2 | 1977 | 23.3 | 39.1 | 2022 |
19 juin | 6.2 | 1886 | 13.1 | 21 | 2005 | 12 | 1908 | 23.6 | 36.5 | 2017 |
20 juin | 6.4 | 2004 | 13.2 | 20 | 1989 | 14.4 | 1992 | 23.8 | 34.4 | 1998 |
21 juin | 6 | 1964 | 13.4 | 20.6 | 1941 | 15.2 | 1908 | 23.9 | 33 | 2003 |
22 juin | 4.8 | 1885 | 13.4 | 20 | 2003 | 16.3 | 1978 | 24 | 36.2 | 2003 |
23 juin | 7.2 | 1903 | 13.5 | 22.4 | 2005 | 15.9 | 1951 | 24.1 | 35.1 | 2005 |
24 juin | 4.9 | 1918 | 13.6 | 18.9 | 2005 | 14 | 1937 | 24.2 | 35 | 1976 |
25 juin | 7 | 1978 | 13.7 | 22 | 1976 | 13.8 | 1937 | 24.2 | 36.4 | 1976 |
26 juin | 6.2 | 1978 | 13.8 | 21.6 | 1976 | 14.2 | 1958 | 24.2 | 36.7 | 1976 |
27 juin | 5.5 | 1919 | 13.9 | 24.2 | 2019 | 14 | 1963 | 24.3 | 38.6 | 2019 |
28 juin | 5.3 | 1954 | 13.9 | 24.7 | 2019 | 15.4 | 1980 | 24.3 | 36.2 | 1976 |
29 juin | 6.9 | 2002 | 13.9 | 23.8 | 1976 | 13.7 | 1888 | 24.2 | 35.9 | 1976 |
30 juin | 7.3 | 1892 | 13.9 | 23.8 | 1976 | 14.9 | 1907 | 24.2 | 37.1 | 2015 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nantes
- Température et records en février pour Nantes
- Température et records en mars pour Nantes
- Température et records en avril pour Nantes
- Température et records en mai pour Nantes
- Température et records en juin pour Nantes
- Température et records en juillet pour Nantes
- Température et records en août pour Nantes
- Température et records en septembre pour Nantes
- Température et records en octobre pour Nantes
- Température et records en novembre pour Nantes
- Température et records en décembre pour Nantes
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat