Température et records en Janvier pour Nantes
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 janvier | -8 | 1888 | 3.4 | 12.1 | 2012 | -5.5 | 1997 | 9.3 | 17.9 | 1883 | 
| 2 janvier | -11.2 | 1997 | 3.5 | 11.5 | 2024 | -6.1 | 1997 | 9.3 | 14.6 | 2003 | 
| 3 janvier | -8.4 | 1905 | 3.6 | 12.3 | 1925 | -1.8 | 1941 | 9.4 | 15.2 | 1925 | 
| 4 janvier | -10.5 | 1893 | 3.7 | 11.2 | 2023 | -6.7 | 1894 | 9.4 | 14.6 | 1982 | 
| 5 janvier | -11.3 | 1894 | 3.8 | 11.9 | 1983 | -3.3 | 1894 | 9.4 | 14.9 | 1903 | 
| 6 janvier | -10.1 | 1985 | 3.8 | 11.3 | 2014 | -4 | 1901 | 9.5 | 13.9 | 2007 | 
| 7 janvier | -8.8 | 2009 | 3.9 | 10.7 | 2014 | -4 | 1901 | 9.5 | 15.5 | 2011 | 
| 8 janvier | -10.4 | 1985 | 3.9 | 10.2 | 2007 | -2.1 | 1967 | 9.6 | 14.5 | 1998 | 
| 9 janvier | -6.9 | 2003 | 3.9 | 12.1 | 2007 | -2.2 | 2003 | 9.6 | 15.4 | 1991 | 
| 10 janvier | -8.4 | 1891 | 3.9 | 12.2 | 1936 | -1.1 | 1960 | 9.6 | 15 | 1970 | 
| 11 janvier | -7.6 | 1985 | 3.9 | 11.8 | 1946 | -2.4 | 1987 | 9.6 | 15.4 | 1946 | 
| 12 janvier | -11 | 1945 | 3.8 | 10.9 | 1955 | -7.6 | 1987 | 9.5 | 15 | 1974 | 
| 13 janvier | -10 | 1987 | 3.8 | 11 | 2011 | -7.7 | 1987 | 9.5 | 16.8 | 1993 | 
| 14 janvier | -11.2 | 1987 | 3.9 | 11.8 | 1899 | -4.7 | 1985 | 9.6 | 15.2 | 1930 | 
| 15 janvier | -10.4 | 1985 | 3.8 | 11.5 | 1974 | -4.9 | 1985 | 9.6 | 16.2 | 1975 | 
| 16 janvier | -13 | 1985 | 3.8 | 11.3 | 1899 | -5 | 1985 | 9.6 | 14.9 | 1982 | 
| 17 janvier | -11.2 | 1985 | 3.8 | 11 | 2007 | -4 | 1987 | 9.5 | 14.8 | 2024 | 
| 18 janvier | -10.1 | 1987 | 3.7 | 12.7 | 2007 | -5.4 | 1987 | 9.6 | 14 | 1918 | 
| 19 janvier | -10.7 | 1963 | 3.7 | 12.6 | 2007 | -7.8 | 1963 | 9.5 | 14.1 | 1930 | 
| 20 janvier | -12.3 | 1940 | 3.6 | 10.6 | 2005 | -5.1 | 1940 | 9.4 | 15 | 1918 | 
| 21 janvier | -13.1 | 1940 | 3.5 | 11.2 | 1993 | -1.8 | 1885 | 9.4 | 17.6 | 1969 | 
| 22 janvier | -8.5 | 1881 | 3.5 | 11.1 | 1995 | -3.5 | 1881 | 9.3 | 15.1 | 1960 | 
| 23 janvier | -10.3 | 1881 | 3.4 | 11.4 | 1890 | -2 | 1964 | 9.3 | 15 | 1971 | 
| 24 janvier | -10.7 | 1907 | 3.3 | 12.8 | 2024 | -3 | 1933 | 9.2 | 16.2 | 2016 | 
| 25 janvier | -9 | 1963 | 3.2 | 11.1 | 1999 | -3.7 | 1933 | 9.2 | 15 | 1890 | 
| 26 janvier | -9 | 1963 | 3.1 | 9.8 | 2002 | -1.6 | 1947 | 9.1 | 15.3 | 1983 | 
| 27 janvier | -7 | 1947 | 3 | 10.9 | 2002 | -3.2 | 1947 | 9.1 | 18.2 | 2003 | 
| 28 janvier | -11.4 | 1947 | 2.9 | 11.3 | 2020 | -0.9 | 1917 | 9 | 15 | 2024 | 
| 29 janvier | -9.4 | 1947 | 2.8 | 10.3 | 1966 | -1.8 | 1917 | 9.1 | 15.3 | 1882 | 
| 30 janvier | -8 | 1917 | 2.8 | 11.1 | 1975 | -2.6 | 1895 | 9.1 | 16 | 1929 | 
| 31 janvier | -8.8 | 1895 | 2.8 | 11.1 | 1936 | -1.7 | 1963 | 9.2 | 15.2 | 1929 | 

