Température et records en février pour Nantes
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -10.5 | 1954 | 2.7 | 11.4 | 1957 | -5.2 | 1954 | 9.2 | 15.6 | 1957 |
2 février | -11.5 | 1895 | 2.8 | 11.9 | 2020 | -4.1 | 1956 | 9.4 | 17.6 | 1957 |
3 février | -11 | 1956 | 2.8 | 12.6 | 2020 | -2.6 | 1954 | 9.5 | 16.9 | 2004 |
4 février | -12 | 1963 | 2.7 | 10.4 | 2001 | -3.6 | 1954 | 9.6 | 17.8 | 2004 |
5 février | -11.1 | 1963 | 2.7 | 11.4 | 1966 | -2.6 | 1895 | 9.7 | 17.8 | 2004 |
6 février | -10.2 | 1954 | 2.8 | 10.1 | 2001 | -4.2 | 1895 | 9.9 | 17 | 1985 |
7 février | -10.8 | 1895 | 2.9 | 10.2 | 1979 | -4.9 | 1991 | 10 | 16 | 1990 |
8 février | -9.7 | 1991 | 2.9 | 11.2 | 1955 | -4.5 | 1895 | 10.1 | 15.6 | 2008 |
9 février | -15 | 1895 | 2.8 | 11 | 1899 | -2 | 1895 | 10.2 | 17 | 1899 |
10 février | -12.3 | 1986 | 2.8 | 11.7 | 1899 | -2.5 | 1986 | 10.3 | 17.5 | 1899 |
11 février | -9.9 | 1986 | 2.8 | 9.8 | 2002 | -3.3 | 1932 | 10.4 | 17 | 2011 |
12 février | -8.7 | 1929 | 2.7 | 11.7 | 2002 | -0.1 | 1932 | 10.4 | 17.4 | 1998 |
13 février | -11.2 | 1929 | 2.7 | 10.8 | 1928 | -6.3 | 1929 | 10.4 | 19 | 1998 |
14 février | -13.9 | 1929 | 2.8 | 11 | 1928 | -2 | 1956 | 10.4 | 19.5 | 1958 |
15 février | -15.6 | 1956 | 2.8 | 11 | 1882 | -0.4 | 1895 | 10.4 | 21 | 1998 |
16 février | -8.7 | 1929 | 2.8 | 9.7 | 1885 | -0.2 | 1895 | 10.4 | 19.4 | 1958 |
17 février | -6 | 1956 | 3 | 10.7 | 2023 | 0 | 1947 | 10.5 | 17.9 | 1961 |
18 février | -7 | 1887 | 3.1 | 10.4 | 1989 | -0.4 | 1942 | 10.6 | 18.8 | 1950 |
19 février | -5.7 | 1901 | 3.2 | 12.6 | 1989 | -0.6 | 1986 | 10.6 | 18 | 1899 |
20 février | -10.1 | 1986 | 3.3 | 10.6 | 2021 | -2.8 | 1948 | 10.7 | 18.7 | 2021 |
21 février | -10 | 1948 | 3.4 | 10.4 | 1967 | -3 | 1948 | 10.7 | 16.7 | 1903 |
22 février | -11.2 | 1956 | 3.5 | 10.5 | 1903 | 0 | 1948 | 10.8 | 20.1 | 2019 |
23 février | -7.2 | 1956 | 3.5 | 11 | 1900 | -1 | 1956 | 10.8 | 19.2 | 1990 |
24 février | -10 | 1956 | 3.6 | 11.1 | 1912 | -0.8 | 1956 | 10.9 | 18.8 | 1990 |
25 février | -11.2 | 1888 | 3.6 | 11.9 | 1997 | -4 | 1888 | 10.8 | 17.7 | 1882 |
26 février | -8 | 1888 | 3.6 | 11.4 | 1990 | -2.1 | 1986 | 10.9 | 20 | 2019 |
27 février | -8.2 | 1888 | 3.6 | 11.8 | 1961 | 0.6 | 1986 | 11 | 22.6 | 2019 |
28 février | -7 | 2018 | 3.6 | 10.6 | 2007 | 0.1 | 2018 | 11.1 | 21.4 | 1960 |
29 février | -6.5 | 1904 | 3.7 | 11.8 | 1960 | 1 | 1904 | 11.2 | 18.8 | 1948 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nantes
- Température et records en février pour Nantes
- Température et records en mars pour Nantes
- Température et records en avril pour Nantes
- Température et records en mai pour Nantes
- Température et records en juin pour Nantes
- Température et records en juillet pour Nantes
- Température et records en août pour Nantes
- Température et records en septembre pour Nantes
- Température et records en octobre pour Nantes
- Température et records en novembre pour Nantes
- Température et records en décembre pour Nantes
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat