Température et records en avril pour Nantes
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2 | 1900 | 5.8 | 12.6 | 1989 | 6.2 | 1910 | 14.6 | 25.1 | 2021 |
2 avril | -2.7 | 1900 | 5.8 | 12.9 | 2014 | 7.3 | 1983 | 14.7 | 24.5 | 1926 |
3 avril | -2.3 | 1984 | 5.7 | 12.1 | 1926 | 5.4 | 1881 | 14.8 | 23.8 | 1946 |
4 avril | -2 | 1975 | 5.8 | 11.6 | 1901 | 5.1 | 1958 | 14.9 | 22.9 | 1893 |
5 avril | -2.3 | 1911 | 5.7 | 11.2 | 1949 | 4.4 | 2013 | 15.1 | 23.9 | 1893 |
6 avril | -2.9 | 1911 | 5.7 | 12.7 | 2014 | 1.9 | 1911 | 15.2 | 25.3 | 2011 |
7 avril | -2.8 | 2008 | 5.7 | 12.8 | 1961 | 5.9 | 1986 | 15.2 | 26.1 | 2011 |
8 avril | -1.7 | 1970 | 5.7 | 11.9 | 1982 | 7.1 | 1888 | 15.2 | 25.5 | 2017 |
9 avril | -1.5 | 1977 | 5.8 | 11.9 | 1983 | 6.9 | 1975 | 15.2 | 26.3 | 2017 |
10 avril | -2.4 | 1970 | 5.8 | 13 | 1981 | 8.2 | 1917 | 15.4 | 25.8 | 2020 |
11 avril | -2.6 | 1973 | 5.8 | 12.1 | 1945 | 6.9 | 1986 | 15.6 | 26.4 | 2020 |
12 avril | -2 | 1986 | 6 | 11.5 | 1939 | 7.5 | 1929 | 15.7 | 24.7 | 1942 |
13 avril | -1.4 | 1998 | 6.1 | 12.8 | 2007 | 7.1 | 1891 | 15.8 | 23.2 | 2015 |
14 avril | -0.9 | 1913 | 6.1 | 12.9 | 1981 | 8.2 | 1918 | 15.9 | 26.4 | 2015 |
15 avril | -2.1 | 1892 | 6.2 | 13 | 2015 | 7.2 | 1918 | 16.1 | 26.8 | 2015 |
16 avril | -1.2 | 1978 | 6.3 | 13.3 | 1988 | 8.2 | 1918 | 16.3 | 29 | 1945 |
17 avril | -2.2 | 1887 | 6.5 | 12.7 | 2020 | 9.1 | 1928 | 16.4 | 28.5 | 1945 |
18 avril | -2.1 | 1903 | 6.6 | 12.4 | 1988 | 4.8 | 1884 | 16.6 | 28.6 | 1945 |
19 avril | -1.9 | 1903 | 6.7 | 13.9 | 2018 | 7 | 1906 | 16.8 | 26.1 | 2019 |
20 avril | -2 | 1892 | 6.9 | 12.6 | 2018 | 8 | 1908 | 16.9 | 27.7 | 2018 |
21 avril | -1.6 | 1991 | 7.1 | 13.9 | 2018 | 9.6 | 1905 | 17 | 28.3 | 1893 |
22 avril | -1.1 | 1884 | 7.2 | 12.9 | 1940 | 10.2 | 1918 | 17.1 | 27.4 | 1984 |
23 avril | -0.2 | 1929 | 7.4 | 12.7 | 2019 | 9.3 | 1933 | 17.2 | 27.3 | 1984 |
24 avril | -1.1 | 1883 | 7.6 | 13.6 | 1984 | 7.3 | 1973 | 17.3 | 26.7 | 1984 |
25 avril | -0.9 | 1884 | 7.7 | 13.5 | 2003 | 7 | 1915 | 17.4 | 26.4 | 1893 |
26 avril | -1.3 | 2017 | 7.9 | 12.2 | 1962 | 8 | 1974 | 17.6 | 26.5 | 1893 |
27 avril | -0.9 | 2016 | 8.1 | 15.8 | 1893 | 9 | 1907 | 17.8 | 25.6 | 1886 |
28 avril | -0.5 | 2016 | 8.2 | 13.7 | 1987 | 8.3 | 1956 | 17.8 | 26 | 2010 |
29 avril | 0.1 | 1919 | 8.4 | 13.5 | 1987 | 10 | 1919 | 17.9 | 26.4 | 1994 |
30 avril | 1.2 | 1938 | 8.4 | 13 | 2005 | 7 | 1886 | 17.9 | 28.3 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nantes
- Température et records en février pour Nantes
- Température et records en mars pour Nantes
- Température et records en avril pour Nantes
- Température et records en mai pour Nantes
- Température et records en juin pour Nantes
- Température et records en juillet pour Nantes
- Température et records en août pour Nantes
- Température et records en septembre pour Nantes
- Température et records en octobre pour Nantes
- Température et records en novembre pour Nantes
- Température et records en décembre pour Nantes
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat