Température et records en Août pour Nantes
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 août | 7 | 1965 | 14.6 | 20.2 | 1975 | 15.3 | 1978 | 25.8 | 35.5 | 1938 |
| 2 août | 7.7 | 1888 | 14.5 | 22.2 | 1990 | 17.5 | 1965 | 25.7 | 36.7 | 1906 |
| 3 août | 6.7 | 1888 | 14.4 | 21.4 | 1990 | 18.3 | 1895 | 25.8 | 37.2 | 1990 |
| 4 août | 7 | 1909 | 14.4 | 21 | 2003 | 17.5 | 1894 | 25.8 | 37.4 | 1990 |
| 5 août | 5.8 | 1956 | 14.4 | 23.7 | 2003 | 17.6 | 1895 | 25.9 | 38.5 | 2003 |
| 6 août | 6.7 | 1885 | 14.5 | 18.9 | 2003 | 17.2 | 2011 | 25.9 | 36 | 1933 |
| 7 août | 5.6 | 1956 | 14.5 | 19 | 1975 | 15.3 | 1939 | 25.8 | 39.6 | 2020 |
| 8 août | 7 | 1891 | 14.5 | 20.9 | 1969 | 17.2 | 1968 | 25.8 | 37 | 2003 |
| 9 août | 7 | 1891 | 14.5 | 23.8 | 2003 | 17.3 | 1931 | 25.8 | 38.8 | 2003 |
| 10 août | 7.6 | 1961 | 14.4 | 20.7 | 1997 | 19.6 | 2020 | 25.8 | 39.2 | 2003 |
| 11 août | 7.9 | 1883 | 14.4 | 19.4 | 2003 | 17.8 | 1912 | 25.8 | 37 | 2025 |
| 12 août | 7 | 1902 | 14.5 | 21.1 | 1953 | 17.1 | 1912 | 25.7 | 36.2 | 2022 |
| 13 août | 7 | 1940 | 14.5 | 20 | 1973 | 17 | 1912 | 25.7 | 37.7 | 2022 |
| 14 août | 6.5 | 1885 | 14.5 | 20.9 | 2003 | 17 | 2020 | 25.6 | 33.5 | 1893 |
| 15 août | 7.6 | 1881 | 14.5 | 20.4 | 1997 | 18.1 | 1912 | 25.7 | 34.8 | 1919 |
| 16 août | 6.8 | 1956 | 14.4 | 22.4 | 2025 | 17.2 | 1954 | 25.6 | 35.2 | 1892 |
| 17 août | 7.2 | 1970 | 14.4 | 19.8 | 2025 | 17.5 | 1963 | 25.6 | 37.1 | 1893 |
| 18 août | 8.1 | 1894 | 14.4 | 21.1 | 1932 | 17 | 1948 | 25.4 | 35.1 | 1932 |
| 19 août | 3.9 | 1888 | 14.4 | 20.5 | 1932 | 17.3 | 1979 | 25.4 | 36.2 | 1932 |
| 20 août | 6.1 | 1920 | 14.5 | 21 | 1947 | 16.2 | 1887 | 25.3 | 34.1 | 1955 |
| 21 août | 6.1 | 1920 | 14.4 | 20.3 | 1898 | 18.8 | 2020 | 25.2 | 37.2 | 1898 |
| 22 août | 5.8 | 1885 | 14.4 | 20.1 | 1895 | 16.9 | 1903 | 25 | 34.2 | 2017 |
| 23 août | 6.3 | 1979 | 14.2 | 19.2 | 1973 | 16.9 | 1925 | 24.9 | 36.6 | 2016 |
| 24 août | 7.6 | 1887 | 14.1 | 21.3 | 2023 | 17 | 1902 | 24.8 | 36.3 | 1884 |
| 25 août | 6.4 | 1907 | 13.9 | 21.4 | 2000 | 17.1 | 1931 | 24.7 | 36.1 | 2016 |
| 26 août | 7 | 1957 | 13.8 | 19.7 | 2010 | 16.7 | 2002 | 24.5 | 34.2 | 1899 |
| 27 août | 6 | 1889 | 13.6 | 20.9 | 1959 | 15.6 | 2015 | 24.4 | 33 | 1945 |
| 28 août | 5.8 | 1986 | 13.5 | 21.2 | 2017 | 17.4 | 1935 | 24.3 | 33.9 | 2017 |
| 29 août | 5.5 | 1901 | 13.4 | 18.7 | 1961 | 15.9 | 1938 | 24.1 | 35 | 1961 |
| 30 août | 5.8 | 1986 | 13.3 | 18.3 | 1930 | 17.1 | 1922 | 24.1 | 34.8 | 1906 |
| 31 août | 5 | 1890 | 13.2 | 19.1 | 1983 | 12.2 | 1956 | 24 | 35.2 | 1961 |

